これまでに取り扱ってきた不動産の売買実績をご紹介します。
「どのくらいの価格帯で取引されているのか」「どのエリアの実績が多いのか」をご覧いただくことで、安心してご相談いただける参考になれば幸いです。
購入・売却・相続を問わず、地域に根ざした取引実績を積み重ねております。
スクロールできます
| 取引種別 | エリア | 物件種別 | 成約価格帯 | 成約時期 |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 北区〇〇 | マンション | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 売却 | 北区〇〇 | 戸建て | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 相続 | 北区〇〇 | 土地 | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 購入 | 北区〇〇 | マンション | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 売却 | 北区〇〇 | 戸建て | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 相続 | 北区〇〇 | マンション | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 購入 | 北区〇〇 | 土地 | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 売却 | 北区〇〇 | 戸建て | 000万円台 | 2024/00/00 |
| 相続 | 北区〇〇 | マンション | 000万円台 | 2024/00/00 |
